2026–2027 Sezonu
Puan Durumu
65 takım, 49 oynanan maç, 618 gol. Sıralama puan, averaj ve atılan gol sırasıyla yapılır.
65 takım
Sıra ve takım adı sabit — tabloyu yana kaydır
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 19 | +32 | 18 | GG | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 38 | +18 | 18 | G | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 7 | BGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | +6 | 7 | G | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | 6 | GG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 | GMG | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | +5 | 6 | G | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 27 | +4 | 6 | G | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 33 | -1 | 6 | M | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | GGM | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 37 | -9 | 6 | G | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | +4 | 4 | GMB | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 | BGM | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 11 | +20 | 3 | MG | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 3 | G | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | +7 | 3 | MG | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 3 | MG | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 3 | G | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | G | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | +1 | 3 | G | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | M | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | MGM | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 3 | GMM | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | M | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 3 | G | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 3 | GM | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 31 | -15 | 3 | M | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | B | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | B | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | M | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | M | |
| 32 | FAST AND FURIOUS C.F | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | M |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | M | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | M | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | M | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | M | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | M | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | M | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | M | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | M | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 | MM | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | M | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 | M | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | -23 | 0 | M | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 65 | – | – | – | – | – | – | – | – |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A: attığı gol · Y: yediği gol · AV: averaj · P: puan